Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | b1 min. | b2 max. | ||||
CK 3* | 0,20 | 3 | 14 | 5,0 | 12,5 | 0,170 | |
CK 4 | 0,40 | 4 | 12 | 5,0 | 13,7 | 0,350 | |
CK 5 | 0,63 | 5 | 15 | 6,3 | 18,5 | 0,540 | |
CK 6 | 0,90 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,800 | |
CK 7 | 1,25 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,100 | |
CK 8 | 1,55 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,400 | |
CK 10 | 2,45 | 10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,200 | |
CK 13 | 3,85 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,800 | |
CK 16** | 6,00 | 16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,700 | |
CX 18*** | 8,00 | 18 | 54 | 24,3 | 64,8 | 7,300 | |
CX 22*** | 11,00 | 22 | 66 | 29,5 | 79,2 | 10,900 | ![]() |
CX 26*** | 15,00 | 26 | 78 | 35,0 | 93,6 | 15,200 | ![]() |
Mehrpreis bei Bundlängen bis 20 m + 15 %, bis 50 m + 10 %, für Elektropolieren 3,90 Euro/kg (nicht rabattierfähig)
*Nach Werksnorm, nicht gestempelt
**Auch in 1.4462 Duplex erhältlich
***1.4462 Duplex
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | t | b1 min. | b2 max. | |||
QK 5 | 0,80 | 5 | 15 | 6,3 | 18,5 | 0,540 |
QK 6 | 1,12 | 6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,800 |
QK 7 | 1,50 | 7 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,100 |
QK 8 | 2,00 | 8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,400 |
QK 10 | 3,15 | 10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,200 |
QK 13 | 5,30 | 13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,800 |
Mehrpreis bei Bundlängen bis 20 m + 15 %, bis 50 m + 10 %, für Elektropolieren 3,90 Euro/kg (nicht rabattierfähig)
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | Bruchkraft (kN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | d | t | b1 min. | b2 max. | ||||
CHK 4,0 x 12,0 | 0,40 | 0,32 | 4,0 | 12,0 | 5,0 | 13,7 | 0,350 | 16,0 | |
CHK 4,0 x 12,3 | 0,40 | 0,32 | 4,0 | 12,3 | 5,0 | 13,7 | 0,350 | 16,0 | |
CHK 5,0 x 15,0 | 0,63 | 0,50 | 5,0 | 15,0 | 6,0 | 16,9 | 0,540 | 25,2 | |
CHK 5,0 x 15,1 | 0,63 | 0,50 | 5,0 | 15,1 | 6,3 | 17,0 | 0,540 | 25,2 | |
CHK 5,0 x 15,3 | 0,63 | 0,50 | 5,0 | 15,3 | 6,0 | 16,8 | 0,540 | 25,2 | |
CHK 6,0 x 18,0 | 0,95 | 0,75 | 6,0 | 18,0 | 7,2 | 20,2 | 0,800 | 37,5 | |
CHK 6,3 x 19,1 | 1,00 | 0,80 | 6,3 | 19,1 | 7,9 | 21,4 | 0,860 | 40,0 | |
CHK 7,0 x 22,0 | 1,25 | 1,00 | 7,0 | 22,0 | 8,4 | 23,0 | 1,100 | 50,0 | |
CHK 7,1 x 21,0 | 1,25 | 1,00 | 7,1 | 21,0 | 8,4 | 23,6 | 1,100 | 50,0 | |
CHK 7,1 x 21,2 | 1,30 | 1,00 | 7,1 | 21,2 | 8,8 | 23,6 | 1,120 | 52,0 | |
CHK 8,0 x 24,0 | 1,60 | 1,25 | 8,0 | 24,0 | 9,6 | 27,0 | 1,400 | 63,0 | |
CHK 8,0 x 24,2 | 1,60 | 1,25 | 8,0 | 24,2 | 9,6 | 27,0 | 1,400 | 63,0 | |
CHK 9,0 x 27,0 | 2,00 | 1,60 | 9,0 | 27,0 | 10,8 | 30,4 | 1,800 | 80,0 | |
CHK 9,5 x 28,5 | 2,30 | 1,85 | 9,5 | 28,5 | 11,0 | 31,2 | 2,000 | 92,0 | |
CHK 10,0 x 28,0 | 2,50 | 2,00 | 10,0 | 28,0 | 12,0 | 34,0 | 2,200 | 100,0 | |
CHK 10,0 x 30,0 | 2,50 | 2,00 | 10,0 | 30,0 | 12,5 | 34,0 | 2,200 | 100,0 | |
CHK 11,2 x 34,0 | 3,15 | 2,57 | 11,2 | 34,0 | 14,0 | 38,0 | 2,800 | 126,0 | |
CXK 16,0 x 45,0* | 6,00 | 4,80 | 16,0 | 45,0 | 19,2 | 54,4 | 5,800 | 253,0 | |
CXK 18,0 x 50,0* | 8,10 | 6,48 | 18,0 | 50,0 | 21,6 | 61,2 | 7,300 | 321,0 | |
CXK 22,0 x 66,0* | 11,00 | 8,80 | 22,0 | 66,0 | 26,4 | 75,0 | 10,700 | 440,0 | <![]() |
NHC 5,0 x 24,0** | - | - | 5,0 | 24,0 | 7,2 | 18,0 | 0,460 | - | |
NHC 5,0 x 25,0** | - | - | 5,0 | 25,0 | 7,0 | 17,4 | 0,450 | - | |
NHC 5,0 x 25,2** | - | - | 5,0 | 25,2 | 7,0 | 17,4 | 0,450 | - |
Mehrpreis bei Bundlängen bis 20 m + 15 %, bis 50 m + 10 %, für Elektropolieren 3,90 Euro/kg (nicht rabattierfähig)
a = Handhebezeuge SF 4:1
b = motorisch angetriebene Hebezeuge 1 Bm SF 5:1
*1.4462 Duplex
**Handkette
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | Bruchkraft (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | d | t | b1 min. | b2 max. | |||
QHK 7,0 x 21,0 | 1,50 | 1,20 | 7 | 21 | 8,4 | 23,6 | 1,10 | 58,0 |
Mehrpreis bei Bundlängen bis 20 m + 15 %, bis 50 m + 10 %, für Elektropolieren 3,90 Euro/kg (nicht rabattierfähig)
a = Handhebezeuge SF 4:1
b = motorisch angetriebene Hebezeuge 1 Bm SF 5:1
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | Bruchkraft (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | b1 min. | b2 max. | |||||
CDK 4 | 0,40 | 4 | 16,0 | 5,3 | 14,0 | 0,320 | 16,0 | |
CDK 5 | 0,63 | 5 | 18,5 | 6,0 | 17,0 | 0,500 | 25,0 | |
CDK 6 | 0,90 | 6 | 18,5 | 7,2 | 20,8 | 0,780 | 36,0 | |
CDK 7 | 1,25 | 7 | 22,0 | 8,4 | 23,8 | 1,100 | 50,0 | |
CDK 8 | 1,55 | 8 | 24,0 | 9,6 | 27,2 | 1,350 | 62,0 | |
CDK 10 | 2,45 | 10 | 28,0 | 12,0 | 36,0 | 2,250 | 98,0 | |
CDK 13 | 3,85 | 13 | 36,0 | 15,6 | 47,0 | 3,900 | 154,0 | |
CDK 14 | 4,60 | 14 | 41,0 | 16,8 | 50,0 | 4,400 | 185,0 | |
CDK 16 | 6,00 | 16 | 45,0 | 19,2 | 58,0 | 5,800 | 240,0 | |
CDX 18* | 8,00 | 18 | 50,0 | 21,6 | 65,0 | 7,400 | 320,0 | ![]() |
CDX 22* | 11,00 | 22 | 64,0 | 27,6 | 83,0 | 11,000 | 440,0 | ![]() |
CDX 26* | 15,00 | 26 | 73,0 | 31,2 | 94,0 | 15,000 | 600,0 | ![]() |
Mehrpreis bei Bundlängen bis 20 m + 15 %, bis 50 m + 10 %, für Elektropolieren 3,90 Euro/kg (nicht rabattierfähig)
*1.4462 Duplex
Bezeichnung | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | Bruchkraft (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | b1 min. | b2 max. | ||||
CFK 6,0 x 27,5 | 6 | 27,5 | 8,80 | 21,20 | 0,680 | 36,0 | |
CFK 8,0 x 25,4 | 8 | 25,4 | 8,90 | 25,90 | 1,280 | 60,0 | |
CFK 8,0 x 31,0 | 8 | 31,0 | 10,40 | 28,00 | 1,260 | 60,0 | |
CFK 9,0 x 27,0 | 9 | 27,0 | 10,80 | 30,60 | 1,800 | 80,0 | |
CFK 9,0 x 31,0 | 9 | 31,0 | 11,70 | 31,50 | 1,650 | 80,0 | |
CFK 10,0 x 31,0 | 10 | 31,0 | 12,50 | 34,00 | 2,200 | 96,0 | |
CFK 10,0 x 35,0 | 10 | 35,0 | 12,50 | 34,00 | 2,100 | 96,0 | |
CFK 10,0 x 38,0 | 10 | 38,0 | 12,50 | 34,00 | 2,000 | 96,0 | |
CFK 13,0 x 45,0 | 13 | 45,0 | 16,30 | 44,20 | 3,500 | 154,0 | |
CFK 16,0 x 56,0 | 16 | 56,0 | 22,00 | 58,00 | 5,200 | 230,0 | ![]() |
CFX 18,0 x 63,0* | 18 | 63,0 | 24,00 | 65,00 | 6,500 | 310,0 | ![]() |
CFX 22,0 x 80,0* | 22 | 80,0 | 31,00 | 83,00 | 10,500 | 420,0 | ![]() |
CFX 26,0 x 91,0* | 26 | 91,0 | 35,00 | 94,00 | 14,000 | 580,0 | ![]() |
Mehrpreis bei Bundlängen bis 20 m + 15 %, bis 50 m + 10 %, für Elektropolieren 3,90 Euro/kg (nicht rabattierfähig)
*1.4462 Duplex
L = Länge 1.000 mm | Ketten (d/mm) | Tragfähigkeit (t) | mögliche Endbestückungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 22 26 |
0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 11,00 15,00 |
![]() Ösenhaken CWH |
![]() Aufhängeglied CWE |
![]() Schäkel CWS |
![]() Ösensicherheits- lasthaken CWO |
|
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 22 26 |
0,55 0,85 1,25 1,75 2,15 3,45 5,40 8,40 11,20 15,40 21,00 |
0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 11,00 15,00 |
||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 22 |
0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 23,10 |
0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 16,50 |
||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 22 |
0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 23,10 |
0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 16,50 |
L = Länge 1.000 mm | Ketten (d/mm) | Tragfähigkeit (t) | mögliche Endbestückungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 |
0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 |
![]() Gabelhaken CML |
![]() Gabelsicherheits- lasthaken CMG |
![]() Aufhängeglied CME |
![]() Ösenhaken CMH |
![]() Ösensicherheits- lasthaken CMO |
|
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,55 0,85 1,25 1,75 2,15 3,45 5,40 8,40 11,20 |
0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 |
|||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 |
0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 |
0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 |
|||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 |
0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 |
0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 |
L = Länge 1.000 mm | Ketten (d/mm) | Tragfähigkeit (t) | mögliche Endbestückungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 6 7 8 10 13 16 |
0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 |
![]() Gabelhaken CMCL |
![]() Gabelsicherheits- lasthaken CMCG |
![]() Aufhängeglied CMCE |
![]() Ösenhaken CMCH |
![]() Schäkel CMCS |
![]() Ösensicherheits- lasthaken CMCO |
|
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
5 6 7 8 10 13 16 |
0,85 1,25 1,75 2,15 3,45 5,40 8,40 |
0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 |
||||||
![]() |
5 6 7 8 10 13 16 |
1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 |
0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 |
||||||
![]() |
5 6 7 8 10 13 16 |
1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 |
0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 |
L = Länge 1.000 mm | Ketten (d/mm) | Tragfähigkeit (t) | mögliche Endbestückungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 |
0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 |
![]() Gabelhaken CMVL |
![]() Gabelsicherheits- lasthaken CMVG |
![]() Aufhängeglied CMVE |
![]() Ösenhaken CMVH |
![]() Ösensicherheits- lasthaken CMVO |
|
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 |
0,55 0,85 1,25 1,75 2,15 3,45 5,40 8,40 11,20 |
0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 |
|||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 |
0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 |
0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 |
|||||
![]() |
4 5 6 7 8 10 13 16 18 |
0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 |
0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 |
Bezeichnung | Tragfähigkeit, vertikal (t) | Tragfähigkeit (t) | Tragfähigkeit (t) | |
---|---|---|---|---|
| | ![]() |
![]() |
||
CELK 4 | 0,80 | 0,45 | 0,30 | |
CELK 5 | 1,26 | 0,70 | 0,50 | |
CELK 6 | 1,80 | 1,00 | 0,70 | |
CELK 7 | 2,50 | 1,40 | 1,00 | |
CELK 8 | 3,10 | 1,70 | 1,20 | |
CELK 10 | 4,90 | 2,70 | 1,95 | |
CELK 13 | 7,70 | 4,30 | 3,05 | |
CELK 16 | 12,00 | 6,60 | 4,80 | |
CELX 18* | 16,00 | 8,80 | 6,40 | ![]() |
CELX 22* | 22,00 | 12,10 | 8,80 | ![]() |
CELX 26* | 30,00 | 16,50 | 12,00 | ![]() |
*1.4462 Duplex
L = Länge 1.000 mm ≙ Umfang 2.000 mm
Bei Unsymmetrie sind die Werte um 25 % zu reduzieren.
Bestellhinweis:
Länge L und Oberflächenausführungen nach Kundenwunsch.
Auch in 1.4462 Duplex erhältlich.
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Aufhängeglied (mm) | Kette (mm) | Übergangsglied | |
---|---|---|---|---|---|
CPK 3 | 0,20 | 5 x 42 x 22 | 3 x 14 | - | |
CPK 4 | 0,40 | 8 x 54 x 30 | 4 x 16 | 5 x 22 x 9 | |
CPK 5 | 0,63 | 10 x 80 x 50 | 5 x 15 | 6 x 26 x 13 | |
CPK 6 | 0,90 | 13 x 110 x 60 | 6 x 18 | 8 x 35 x 19 | |
CPK 7 | 1,25 | 13 x 110 x 60 | 7 x 21 | 8 x 35 x 19 | |
CPK 8 | 1,55 | 13 x 110 x 60 | 8 x 24 | 10 x 44 x 25 | |
CPK 9 | 2,00 | 16 x 110 x 60 | 9 x 27 | 13 x 54 x 25 | |
CPK 10 | 2,45 | 16 x 110 x 60 | 10 x 30 | 13 x 54 x 25 | |
CPK 13 | 3,85 | 22 x 160 x 90 | 13 x 39 | 16 x 70 x 34 | |
CPK 16 | 6,00 | 22 x 160 x 90 | 16 x 48 | 18 x 85 x 40 | |
CPK 18 | 8,00 | 26 x 180 x 100 | 18 x 54 | 22 x 115 x 50 | |
CPX 22* | 11,00 | 36 x 260 x 140 | 22 x 66 | 26 x 140 x 65 | ![]() |
CPX 26* | 15,00 | 45 x 320 x 175 | 26 x 78 | 32 x 140 x 70 | ![]() |
Verschiedene Ausführungen auf Anfrage
Standardlänge ≈ 1.000 mm, andere Längen auf Kundenwunsch
L1 = ca. 1 m + einem zusätzlichen Aufhängeglied
*L1 = ca. 2 m + einem zusätzlichen Aufhängeglied, L2 = ca. 2 m, 1.4462 Duplex
Bestellhinweis: Viele Größen auch in Duplex lieferbar.