Die cromox® Anschlagketten gehören zu den fundamentalen Lösungen in der Industrie, um schwere Güter und Lasten zu heben.
Wir bieten Ihnen mit unseren korrosionsbeständigen Anschlagketten aus Edelstahl* sichere und langlebige Anschlagmittel, die sich über ihren gesamten Lebenszyklus durch ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit auszeichnen.
Unsere Anschlagketten sind im Elektroschweißverfahren qualitätsgefertigt und bieten Ihnen eine herausragende Oberflächenbeschaffenheit und somit eine optimale Resistenz gegen Umgebungseinflüsse.
*Edelstahl oder auch INOX, vom französischen "inoxydable", zu Deutsch "nicht korrodierend" oder "rostfrei" bzw. auch nichtrostender Stahl, kurz NiRoSta oder NiRo
L = Länge 1.000 mm | Ketten (d/mm) | Tragfähigkeit (t) | mögliche Endbestückungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 22 26 | 0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 11,00 15,00 | ![]() Ösenhaken CWH | ![]() Aufhängeglied CWE | ![]() Schäkel CWS | ![]() Ösensicherheits- lasthaken CWO | |
![]() | ![]() | ||||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 22 26 | 0,55 0,85 1,25 1,75 2,15 3,45 5,40 8,40 11,20 15,40 21,00 | 0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 11,00 15,00 | ||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 22 | 0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 23,10 | 0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 16,50 | ||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 22 | 0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 23,10 | 0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 16,50 |
Verkürzung mit CVK möglich – wir beraten Sie gerne.
Weitere Größen und Variationen auf Anfrage.
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.
L = Länge 1.000 mm | Ketten (d/mm) | Tragfähigkeit (t) | mögliche Endbestückungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 | ![]() Gabelhaken CML | ![]() Gabelsicherheits- lasthaken CMG | ![]() Aufhängeglied CME | ![]() Ösenhaken CMH | ![]() Ösensicherheits- lasthaken CMO | |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,55 0,85 1,25 1,75 2,15 3,45 5,40 8,40 11,20 | 0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 | |||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 | 0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 | |||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 | 0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 |
Weitere Größen und Variationen auf Anfrage.
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.
L = Länge 1.000 mm | Ketten (d/mm) | Tragfähigkeit (t) | mögliche Endbestückungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 6 7 8 10 13 16 | 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 | ![]() Gabelhaken CMCL | ![]() Gabelsicherheits- lasthaken CMCG | ![]() Aufhängeglied CMCE | ![]() Ösenhaken CMCH | ![]() Schäkel CMCS | ![]() Ösensicherheits- lasthaken CMCO | |
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 5 6 7 8 10 13 16 | 0,85 1,25 1,75 2,15 3,45 5,40 8,40 | 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 | ||||||
![]() | 5 6 7 8 10 13 16 | 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 | 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 | ||||||
![]() | 5 6 7 8 10 13 16 | 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 | 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 |
Weitere Größen und Variationen auf Anfrage.
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.
L = Länge 1.000 mm | Ketten (d/mm) | Tragfähigkeit (t) | mögliche Endbestückungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 | ![]() Gabelhaken CMVL | ![]() Gabelsicherheits- lasthaken CMVG | ![]() Aufhängeglied CMVE | ![]() Ösenhaken CMVH | ![]() Ösensicherheits- lasthaken CMVO | |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,55 0,85 1,25 1,75 2,15 3,45 5,40 8,40 11,20 | 0,40 0,63 0,90 1,25 1,55 2,45 3,85 6,00 8,00 | |||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 | 0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 | |||||
![]() | 4 5 6 7 8 10 13 16 18 | 0,80 1,30 1,90 2,65 3,25 5,15 8,15 12,60 16,80 | 0,60 0,90 1,35 1,85 2,30 3,65 5,75 9,00 12,00 |
Weitere Größen und Variationen auf Anfrage.
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.