Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Prüfkraft (kg) | Hubhöhe (m) | Lastkette | Handkette | Gewicht (kg, ca.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a min. | b | c | d | |||||||
CCH 63 | 0,63 | 375 | 150 | 150 | 60 | 945 | 3 | CHK 6,3 x 19,1 | NHC 5 x 25 | 6,1 |
CCH 100 | 1,00 | 375 | 150 | 150 | 60 | 1.500 | 3 | CHK 7,1 x 21,2 | NHC 5 x 25 | 6,3 |
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Prüfkraft (kg) | Hubhöhe (m) | Lastkette | Handkette | Gewicht (kg, ca.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a min. | b | c | d | |||||||
CCH 200 | 2,00 | 560 | 175 | 150 | 150 | 3.000 | 3 | CHK 7,1 x 21,2 | NHC 5 x 25 | 7,7 |
Umgebungstemperatur: -40 bis +60 °C
Verwendung in korrosiver Umgebung möglich
Maximale relative Luftfeuchte: 100 %
Verwendung in Ex-Schutzzone
nach Rücksprache mit Hersteller
Geprüft nach DIN EN 13157
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | x | b | c | d | e | f | s | |||
CHT | 0,63 - 2,00 | 210 | x | x + 100 | 164 | 40 | 28 | 11 | 10 | 7,0 - 8,5 |
Umgebungstemperatur: -40 bis +60 °C
Verwendung in korrosiver Umgebung möglich
Maximale relative Luftfeuchte: 100 %
Verwendung in Ex-Schutzzone
nach Rücksprache mit Hersteller
Geprüft nach DIN EN 13157