Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
t | g | h | ||||
CGHF 05 | 0,63 | 78 | 25 | 21 | 0,400 | ![]() |
CGHF 06 | 0,90 | 78 | 25 | 21 | 0,400 | |
CGHF 07 | 1,25 | 98 | 32 | 27 | 0,800 | |
CGHF 08 | 1,55 | 98 | 32 | 27 | 0,800 | |
CGHF 10 | 2,45 | 117 | 40 | 32 | 1,500 |
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | g | b | h | ||||
COHF 04 | 0,40 | 75 | 20 | 17 | 17 | 0,185 | ![]() |
COHF 05/06 | 0,90 | 100 | 25 | 25 | 22 | 0,350 | |
COHF 07/08 | 1,55 | 126 | 32 | 27 | 28 | 0,790 | |
COHF 10 | 2,45 | 155 | 40 | 37 | 34 | 1,370 | |
COHF 13 | 3,85 | 195 | 51 | 48 | 45 | 3,000 | |
COHF 16 | 6,00 | 230 | 66 | 55 | 51 | 4,800 | |
COHF 18 | 8,00 | 255 | 70 | 65 | 56 | 6,400 |
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | g | b | h | ||||
CGSL 05 | 0,63 | 83,5 | 29,0 | 27,0 | 19 | 0,280 | ![]() |
CGSL 06 | 0,90 | 96,0 | 33,0 | 31,5 | 22 | 0,440 | |
CGSL 07 | 1,25 | 110,0 | 37,5 | 36,0 | 25 | 0,640 | |
CGSL 08 | 1,55 | 122,0 | 42,0 | 40,0 | 28 | 0,880 | |
CGSL 10 | 2,45 | 149,0 | 51,5 | 48,5 | 34 | 1,600 | |
CGSL 13 | 3,85 | 197,0 | 68,0 | 64,5 | 45 | 3,720 |
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | g | b | h | ||||
COSL 05 | 0,63 | 93,0 | 29,0 | 19,0 | 19,0 | 0,270 | ![]() |
COSL 06 | 0,90 | 108,0 | 33,0 | 22,0 | 22,0 | 0,410 | |
COSL 07 | 1,25 | 122,5 | 37,5 | 25,0 | 25,0 | 0,600 | |
COSL 08 | 1,55 | 137,0 | 42,0 | 28,0 | 28,0 | 0,850 | |
COSL 10 | 2,45 | 167,0 | 51,5 | 34,0 | 34,0 | 1,500 | |
COSL 13 | 3,85 | 220,5 | 68,0 | 45,0 | 45,0 | 3,500 | |
COSL 16 | 6,00 | 274,5 | 84,5 | 56,0 | 56,0 | 6,800 | |
COSL 18 | 8,00 | 320,0 | 98,5 | 65,0 | 65,5 | 10,700 | ![]() |
COSL 22 | 11,00 | 380,0 | 117,0 | 77,5 | 77,5 | 17,900 | ![]() |
COSL 26 | 15,00 | 442,0 | 136,0 | 90,0 | 90,0 | 28,150 | ![]() |
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | g | b | h | ||||
QOSL 05 | 0,80 | 93 | 28 | 24 | 19 | 0,270 | ![]() |
QOSL 06 | 1,12 | 108 | 33 | 25 | 22 | 0,410 | |
QOSL 07 | 1,50 | 122 | 37 | 27 | 25 | 0,600 | |
QOSL 08 | 2,00 | 137 | 41 | 28 | 28 | 0,850 | |
QOSL 10 | 3,15 | 166 | 50 | 38 | 34 | 1,500 | |
QOSL 13 | 5,30 | 220 | 66 | 48 | 45 | 3,500 |
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.
Bezeichnung | Passend zur Kette (mm) | Tragfähigkeit (t) | Maß (mm) | Gewicht (kg, ca.) | |
---|---|---|---|---|---|
g | |||||
CWHF 40 | 4,0 x 12,0 / 12,1 / 12,3 | 0,40 | 20 | 0,400 | ![]() |
CWHF 50 | 5,0 x 15,0 / 15,1 / 15,3 | 0,63 | 20 | 0,400 | |
CWHF 60 | 6,0 x 18,0 / 16,7 | 0,95 | 25 | 1,000 | |
CWHF 63 | 6,3 x 19,1 | 1,00 | 25 | 1,000 | |
CWHF 70 | 7,0 x 21,0 / 22,0 | 1,25 | 30 | 1,200 | |
CWHF 71 | 7,1 x 20,5 / 21,2 | 1,30 | 30 | 1,200 | |
CWHF 80 | 8,0 x 24,0 / 24,2 | 1,60 | 40 | 2,700 | |
CWHF 90 | 9,0 x 27,0 | 2,00 | 40 | 2,700 | |
CWHF 95 | 9,5 x 28,5 | 2,30 | 40 | 2,700 | |
CWHF 100 | 10,0 x 28,0 / 30,0 | 2,50 | 40 | 2,700 |
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
t | g | b | h | ||||
CWHB 4/5 | 0,63 | 120,0 | 20 | 40 | 16 | 0,650 | ![]() |
CWHB 6 | 1,00 | 175,5 | 25 | 49 | 21 | 0,930 | |
CWHB 7 | 1,25 | 186,5 | 30 | 49 | 24 | 1,100 | |
CWHB 8/10 | 2,50 | 235,0 | 40 | 64 | 33 | 2,710 |
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.
Bezeichnung | Tragfähigkeit (t) | Maße (mm) | Gewicht (kg, ca.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | e | g | h | ||||
CSHF 1 | 1,00 | 35 | 110 | 7 | 72,0 | 25 | 25 | 0,570 | ![]() |
CSHF 2 | 2,00 | 45 | 141 | 8 | 88,5 | 32 | 31 | 1,050 | |
CSHF 3 | 3,00 | 55 | 170 | 10 | 110,5 | 40 | 38 | 2,060 | |
CSHF 4 | 4,00 | 65 | 210 | 11 | 134,5 | 51 | 48 | 3,610 |
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?
Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.