Schäkel und Verbindungsglieder

cromox® Gabelschäkel

cromox® Gabelschäkel CGS, G6
1.4462, geprüft, gestrahlt

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.)  
  tba  
CGS 04 0,40 19,0 15 6,5 0,060 Gabelschäkel, G6, geprüft, gestrahlt, von cromox®
CGS 05 0,63 21,0 17 7,0 0,072
CGS 06 0,90 26,0 20 7,0 0,160
CGS 07 1,25 30,0 23 9,0 0,230
CGS 08 1,55 30,0 23 9,0 0,230
CGS 10 2,45 40,0 28 11,0 0,460
CGS 13 3,85 48,0 38 14,0 0,675
CGS 16 6,00 53,0 42 17,0 1,200
CGS 18 8,00 61,5 48 19,5 1,850

cromox® Gabelschäkel QGS, G8
geprüft, gestrahlt

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.)  
  tba  
QGS 04 0,6319,0156,50,060Gabelschäkel, G8, geprüft, gestrahlt, von cromox®
QGS 05 0,80 21,0 17 7,0 0,072
QGS 06 1,12 26,0 20 7,0 0,160
QGS 07 1,50 30,0 23 9,0 0,230
QGS 08 2,00 30,0 23 9,0 0,230
QGS 10 3,15 40,0 28 11,0 0,460
QGS 13 5,30 48,0 38 14,0 0,675

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?

Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.

cromox® D-Schäkel und Sicherheits-D-Schäkel

cromox® D-Schäkel CSA, G6
1.4404, geprüft, blank

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.)  
   a d t b   
CSA 04 0,40 8,0 6,5 22,5 12,0 0,036 D-Schäkel, G6, 1.4404, geprüft, blank, von cromox®
CSA 05 0,63 10,0 8,0 26,0 13,5 0,070
CSA 06 0,90 11,0 10,0 32,0 17,0 0,129
CSA 08 1,55 13,0 11,0 36,5 19,0 0,180
CSA 10 2,45 19,0 16,0 51,0 27,0 0,530
CSA 13 3,85 22,5 19,0 60,5 32,0 0,930
CSA 16 6,00 32,0 29,0 91,0 46,0 2,900
CSA 18 8,00 35,0 32,0 100,0 51,5 4,150
CSA 22 11,00 38,0 35,0 111,0 57,0 6,300
CSA 26 16,00 51,0 44,5 146,0 73,0 9,100

cromox® Sicherheits-D-Schäkel CSS, G6
1.4404, geprüft, blank

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.)  
   a d t b   
CSS 04 0,40 8,0 6,5 22,5 12,0 0,041 Sicherheits-D-Schäkel, G6, 1.4404, geprüft, blank, von cromox®
CSS 05 0,63 10,0 8,0 26,0 13,5 0,078
CSS 06 0,90 11,0 10,0 32,0 17,0 0,136
CSS 08 1,55 13,0 11,0 36,5 19,0 0,195
CSS 10 2,45 19,0 16,0 51,0 27,0 0,630
CSS 13 3,85 22,5 19,0 60,5 32,0 1,001

cromox® Schäkel geschweift CSB, G6
1.4404, geprüft, blank

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.)  
   a d t b f  
CSB 04 0,40 8,0 6,5 29,012,020,00,037Schäkel geschweift, G6, 1.4404, geprüft, blank, von cromox®
CSB 05 0,63 10,0 8,0 31,013,521,50,075
CSB 06 0,90 11,0 10,0 36,517,026,00,130
CSB 08 1,55 13,0 11,0 43,019,029,50,180
CSB 10 2,45 19,0 16,0 60,527,043,00,573
CSB 13 3,85 22,5 19,0 71,032,050,81,020
CSB 16 6,00 32,0 29,0 108,046,074,03,440
CSB 18 8,00 35,0 32,0 119,051,582,54,680
CSB 22 11,00 38,0 35,0 133,057,092,06,420
CSB 26 16,00 51,0 44,5 178,073,0127,014,880

cromox® Sicherheits-Schäkel geschweift CSSB, G6
1.4404, geprüft, blank

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.)  
   a d t b f  
CSSB 04 0,40 8,0 6,5 29,012,020,00,044Sicherheitsschäkel geschweift, G6, 1.4404, geprüft, blank, von cromox®
CSSB 05 0,63 10,0 8,0 31,013,521,50,083
CSSB 06 0,90 11,0 10,0 36,517,026,00,138
CSSB 08 1,55 13,0 11,0 43,019,029,50,210
CSSB 10 2,45 19,0 16,0 60,527,043,00,660
CSSB 13 3,85 22,5 19,0 71,032,050,81,070

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?

Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.

cromox® Schnellverbindungsschäkel

PRODUKTVORTEILE

  • Gewichtoptimiertes, ansprechendes Design
  • Durch spezielle Konstruktion doppelte Sicherung des Bolzens gegen unbeabsichtigtes Lösen
  • Bolzen im gesicherten Zustand drehbar
  • Vollständig aus 1.4462 Duplex

cromox® Schnellverbindungsschäkel CSVS, G6 PLUS
1.4462 Duplex, geprüft, gestrahlt

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.)  
   t b a c  
CSVS 06 0,90 35 11 63 20 0,135 Schnellverbindungsschäkel, G6, 1.4462, geprüft, gestrahlt, von cromox®
CSVS 08 1,55 42 13 75 25 0,255
CSVS 10 2,45 64 18 112 32 0,595
CSVS 13 3,85 76 21 131 38 1,070
CSVS 16 6,00 88 24 153 44 1,710

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?

Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.

cromox® Rotoconnect

Produktvorteile

  • Durch rostfreies Edelstahlkugellager leicht drehbar, auch unter Vollbelastung
  • Hohe Flexibilität durch viele Kombinations- und Verbindungsmöglichkeiten

cromox® Rotoconnect mit Bügel CRCB

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.) kombinierbar mit
   b d t   
CRCB 040,40401071,50,280CGS 04Rotoconnect mit Bügel, von cromox®
CRCB 050,63401075,50,280CGHF 05 | CGS 05 | CGSL 05
CRCB 060,904913112,50,600CGHF 06 | CGS 06 | CGSL 06
CRCB 071,254913116,50,630CGHF 07 | CGS 07 | CGSL 07
CRCB 081,556416126,51,240CGHF 08 | CGS 08 | CGSL 08
CRCB 102,456416130,51,255CGHF 10 | CGS 10 | CGSL 10

cromox® Rotoconnect mit Halbschale CRCF

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.) kombinierbar mit 
   t   
CRCF 040,4044,00,240CGS 04Rotoconnect mit Halbschale, von cromox®
CRCF 050,6346,00,240CGHF 05 | CGS 05 | CGSL 05
CRCF 060,9058,50,260CGHF 06 | CGS 06 | CGSL 06
CRCF 071,2561,00,260CGHF 07 | CGS 07 | CGSL 07
CRCF 081,5579,50,505CGHF 08 | CGS 08 | CGSL 08
CRCF 10 2,4581,50,490CGHF 10 | CGS 10 | CGSL 10

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?

Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.

cromox® Verbindungsglieder

cromox® Verbindungsglieder CVG, G6
geprüft, gestrahlt

BezeichnungTragfähigkeit (t)Maße (mm)Gewicht (kg, ca.)  
   t b d  
CVG 05 0,6333127,00,045
CVG 06 0,90 42 15 7,5 0,085 Verbindungsglieder, G6, geprüft, gestrahlt, von cromox®
CVG 07 1,25 42 15 9,5 0,090
CVG 08 1,55 55 18 11,5 0,150
CVG 10 2,45 69 22 14,5 0,310
CVG 13 3,85 75 29 15,0 0,515
CVG 16 6,00 92 36 18,5 0,980

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine individuelle Beratung?

Gerne helfen wir Ihnen bei allen Anliegen weiter.

Katalog 2022 herunterladen

Bitte beachten Sie unsere neue Preisliste, welche ab 01. August 2023 gültig ist.